动物精子分析仪 科研初级研究专用TC-ML-210JZ
基本配置 | 规格 | ||
计算机 | 主流INTEL处理器主机,液晶显示器,彩色高速喷墨打印机 | ||
显微镜 | 天驰TC-ML-400高级系统生物显微镜、4孔物镜转换器、全系防霉设计、6V 30W卤钨灯泡 | ||
光电倍增仪 | 型号:MDO300B,CCD图像感应器芯片模组,共轭光学镜组,扫描线数550 DPI,智能变焦 | ||
数字智能恒温控制仪 | 型号:MDO305,全自动智能温度控制,误差:±0.5℃’恒温工作台(板) | ||
计算机扫描精子计数板 | 型号:ML-CASA20,高精度自动吸入式精子计数板,深度20um,50片/盒 | ||
共轭高反差精子光学成像照明装置 | 型号:NJ02,提供10X(ph+)相衬视野 | ||
性 能 特 点 | 1.检测项目:精子密度、精子活率、精子运动轨迹、精子运动分布图、精子总数等30项以上精子检测分析功能; 在报告中的路径速度(VAP)、曲线速度(VCL)、直线速度(VSL)均带有方差参数。 2.精子自动编号标注与统计:精子全自动分析软件对精子图像数学形态化识别后,可自动对每一个精子进行分配编号;每个精子拥有一个唯一编号,同时采用绿色线对其运动轨迹进行精确跟踪识别,以取得比较精确的运动参数和统计学参数。 3.软件采用自动识别模式与精确识别双模式,属国内优良技术,大大提高了检测的精确度,结果更客观准确。自动识别模式:在识别训练获得的最优参数数据基础上直接识别;精确识别模式:在进行多次自动识别训练及参数调整后,自动识别过程中仍出现个别精子误识别或遗漏识别时,可及时对误识别剔除或遗漏补进,实现精确识别与准确跟踪。 4.采用共轭高反差精子光学成像技术,可捕获高清晰、高反差(对比度)精子图像,提高对精子准确识别和形态分析性能。 5.显微成像放大倍率可达20000倍,智能变焦,分辨率0.2微米。 6.可逐帧回放检测图像;支持DNA碎片分析结果打印。 7.可进行精子形态学分析,形态学分析结果包括:正常精子个数和比例,头部畸形个数和比例,体部畸形精子个数和比例,尾部畸形精子个数和比例,混合畸形精子个数和比例等。 8.一键运行所有操作步骤,从检测到打印报告单,可一键操作完成,减少工作量,提高效率。 | ||
软件配置 | 应用于猪、牛、羊等精子质量的检测分析等。 | ||
其他 | 软件系统免费升级,每年定期一次升级服务,并可根据用户需要定制开发特需功能。 | ||
适用物种 | 适用于公牛、公猪、绵羊、山羊等动物 | ||
应用领域 | 适用于动物养殖繁殖基地、农牧业、制药公司等领域 |
